| 収支計算書 | |||||
| 1・2の3の会 | |||||
| (自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日 | |||||
| 項目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 | ||
| 収入の部 | |||||
| 入会金 | 50,000 | 56,000 | 1,000×56名 | ||
| 年会費(新規) | 250,000 | 268,000 | 5,000×50名3,000×6名 | ||
| 年会費(継続) | 1,500,000 | 1,515,000 | 5,000×303名 | ||
| 賛助会費 | 50,000 | 163,000 | |||
| 雑収入1 | 195,622 | 会報、カンパ本販売手数料他 | |||
| 雑収入2 | 160,000 | 助成金 | |||
| 本販売収入 | 500,000 | 179,000 | 体験記、素敵な人生 | ||
| 当期収入合計 | 2,350,000 | 2,536,622 | |||
| 前期繰越額 | 4,305,669 | 4,305,669 | |||
| 収入の部合計 | 6,655,669 | 6,842,291 | |||
| 支出の部 | |||||
| 会報制作費 | 700,000 | 564,750 | 年2回発行 | ||
| イベント費 | 200,000 | 69,958 | 総会費用全国下見交通費 | ||
| 会議費 | 180,000 | 185,486 | 本部会議施設利用料、交通費補助 | ||
| 備品・事務消耗品費 | 250,000 | 231,260 | 文具コピー用紙コピーカウント料他 | ||
| 賃借料 | 240,000 | 240,000 | 本部事務所家賃、光熱費 | ||
| 通信費 | 450,000 | 498,209 | 電話代、ヤマト運輸メール便他 | ||
| 地域活動 | 200,000 | 161,000 | 各支部の活動費補助金 | ||
| 人件費 | 500,000 | 497,000 | 本部事務局人件費、臨時手伝い | ||
| 運賃 | 20,000 | 0 | 宅急便 | ||
| 予備費(雑費) | 300,000 | 99,589 | 振込料、本の販売手数料、会費 | ||
| 当期支出合計 | 3,040,000 | 2,547,252 | |||
| 次期繰越額 | 3,615,669 | 4,295,039 | |||
| 現金・預貯金残高 | 1 | ||||
| 現金 | 266,669 | ||||
| 通常貯金(会費収入用) | 225,478 | ||||
| 通常貯金(本収入用) | 436,641 | ||||
| 通常貯金(会収入用)2 | 2,983,800 | ||||
| 通常貯金(本収入用)2 | 922,830 | ||||
| 群馬銀行/富士見支店 | 320,621 | ||||
| 口言 | 5,156,039 | ||||
| *局証明の中には 19年度継続会費含む 19年度入会金、新規会費含む |
837,000 24,000 |
5000x167名2000x1名 4名 |
|||